Описание
B – 21 %
Описание
Удобрения Super ActiBor-21 эффективно и быстро предотвращают дефицит бора. Эти удобрения обеспечивают правильное цветение и предотвращают растрескивание. Благодаря оптимальному содержанию бора, они снижают восприимчивость растений к инфекциям, благодаря этому они повышают урожайность и улучшают качество урожая. Применение Super ActiBor-21 также снижает потребление средств защиты растений.
Бор и его значение для отдельных растений
Свекла | повышенный иммунитет к сухой гнили, более высокое содержание сахара в корнях |
Рапс | большее количество цветов, лучшая масличность семян, зимостойкость |
Кукуруза | початки с оптимальным образованием и распределением семян |
Картофель | правильное цветение и поддержка роста через воздействие на деление клеток |
Фруктовые деревья и кусты | яблоки не восприимчивы к растрескиванию и ржавлению, хорошо хранятся и плоды вкусные из-за высокого уровня органических кислот, сахара |
Виноград | регулирует правильный рост кончиков виноградной лозы, облегчает поглощение ионов Co, K, P и Mg из почвы; играет важную роль в правильном цветении |
Клубника | влияет на правильное формирование почек и качество фруктов (особенно форма и цвет) |
Перец | повышение урожайности и улучшение качества урожая |
Бобовые | корневой системы |
Томаты | иммунизация до цветения гнили |
Цветная капуста | лучшее формирование головки цветной капусты, предотвращение рубцевания |
Морковь | здоровые корни без трещин |
Дефицит бора — симптомы:
• ингибирование роста всего растения
• неправильное образование и развитие тканей
• корни слабые, щетинистые, с большим количеством боковых, на концах утолщённых корешков
• появление нерегулярного хлороза между листьями
• деформация молодых листьев и обесцвечивание до темно-сине-зеленый, асимметричные
• разрушаемые и хрупкие стебли
• нарушения транспирации (движение воды через растение)
•нарушения в процессе опыления и оплодотворения
• явное торможение цветов и фруктов
• развитие бессемянных фруктов и партеногенеза
• небольшие плоды низкого качества
• в кочанах и корнеплодах появляются пустые места
Факторы, влияющие на доступность и усвоение бора растениями, даже при высоком содержании элемента в почве:
Длительная засуха или избыточное увлажнение, интенсивное освещение, изобилие азотных и калийных удобрений.
Растения – индикаторы (на которых признаки дефицита проявляются в первую очередь):
Сахарная, кормовая и столовая свекла, турнепс, люцерна, клевер, белый донник, люпин, чина, подсолнечник, сурепица, капуста кочанная и цветная, шпинат, яблоня.
Почвы, на которых чаще всего встречается недостаток бора:
Кислые и щёлочные, с избытком СаСО₃, лёгкие и орошаемые.
Решение проблемы в период вегетации:
Листовые подкормки: ActiBor-150, Super ActiBor-21
Тара: 25кг
Дозировка и применение:
Растения | Количество обработок | Дозировка ActiBor [Л / га] |
Дозировка Super ActiBor (kg/гa) |
Свекла | 1 обработка фаза 4-6 листьев, после выявления дефицита 3-4 обработки | 1–3 | 1–2 |
Рапс | осень:фаза хорошо сформированной розетки | 1–3 | 1–2 |
Весна: 1 обработка — после начала растительности; 2 обработка — фаза зеленого бутона | |||
Кукуруза | 1 обработка фаза 2-6 листьев; 2 обработка фаза 6-10 листьев; 3 обработка до появления метелок | 1–3 | 1–2 |
Картофель | 1 обработка появление всходов 2 обработка начало цветения | 1–2 | 1–1.5 |
Табак | 1 обработка вегитация растения через 10-14 2 обработка | 1–1.5 | 1 |
Злаки | 1 обработка вегитация растения через 10-14 дней 2 обработка | 1–1.5 | 1 |
Бобовые | 1 обработка до цветения 2 обработка после цветения | 1–3 | 1–2 |
Фруктовые деревья и кусты | осень: 1 обработка вегитация растения через 10-14 2 обработка | 1 | 0.5–1 |
Весна: 1 — до цветения; 2 — при выпадении лепестков цветка; 3 — через две недели после окончания цветения | |||
Виноград | 1 — начало цветения; 2 — через 7-10 дней | 1–1.5 | 1 |
Клубника | 1 — фаза белого бутона; 2 — начало цветения | 0.5–1.0 | 0.5–0.7 |
Перец, томат, огурец | 1 — через 2-3 недели после посадки саженцев, 2 – до цветения | 1–2 | 1–1.5 |
Овощи и декоративные растения | 1 — на стадии формирования 2-6 листьев (примерно через 3 недели после посадки рассады), 2 и 3 — интенсивная фаза роста — каждые 10-14 дней |
1–2 | 1–1.5 |
Рекомендуемая концентрация: Сельскохозяйственные культуры 300-500 литров раствора на гектар, садовые культуры 500-800 литры раствора на гектар, сады 700-1000 литров раствора на гектар